Todos nos lembramos dos artefatos lendários e até mesmo bastante desequilibrados em Heroes 3, como a "Capa do Rei Morto-vivo", que era banida em todos os torneios decentes. A mecânica de bônus por conjuntos de artefatos foi transportada para a nova parte, mas funciona de forma diferente.
Antes, precisávamos coletar o conjunto completo, que se transformava em um único artefato e concedia novos bônus. Agora, basta coletar o número necessário de itens do conjunto para que ele já conceda bônus. Existem conjuntos de 8 itens que concedem bônus por 3 itens do conjunto, por 5 itens mais, e por 8 itens um bônus ainda maior.
Essa mecânica é mais simples do que antes, mas certamente oferece uma variabilidade tangível, já que para obter o bônus, os itens do conjunto podem ser quaisquer.
Vale notar que os bônus por quantidade de itens do conjunto são somados aos bônus de cada artefato, e não os substituem.
Como coletar um artefato e obter bônus?
Não são necessárias ações especiais como na terceira parte do jogo. Para que os bônus apareçam, basta equipar no herói o número necessário de artefatos do conjunto para receber os bônus. Ao passar o mouse sobre qualquer artefato do conjunto, ele destacará quais outros itens estão no conjunto e qual bônus obtido está ativo no momento.
Lista de Conjuntos de Artefatos
A lista é apresentada em ordem alfabética e a posição na tabela não reflete o poder ou a dificuldade de montagem. No momento do acesso antecipado, 25 conjuntos de artefatos estão disponíveis no jogo.
| Nome | Composição | Bônus por Quantidade |
|---|---|---|
| Aliança dos Anjos | Armadura Maravilhosa Cinto da Graça Celestial Sandálias do Santo Elmo do Esclarecimento Celestial Escudo da Coragem Leonina Espada do Julgamento | 3: Criaturas de diferentes facções no exército do herói não reduzem o moral umas das outras. 6: +3 de Velocidade e Iniciativa para criaturas amigáveis. |
| Anestesia | Frasco do Esquecimento Fada Vital Anel da Vida | 2: Tropas amigáveis recuperam 2.5% da vida inicial no início de cada rodada. Ressuscita criaturas caídas. 3: +25% de Vida máxima para todas as criaturas amigáveis. |
| Herói das Lendas | Excalibur Caduceu | 2: Ao usar o golpe do herói, seu efeito é aplicado duas vezes |
| Orgulho do Duelista | Broquel Rapieira Soco Inglês | 2: +3 de Ataque e Defesa. 3/3: Tropas amigáveis recebem número ilimitado de contra-ataques. |
| Valentia do Pobre | Anel de Madeira Chapéu de Palha Cinto de Corda Trapo Peixe na Cara Última Moeda | 2: +1 de Ataque, Defesa, Poder Mágico, Conhecimento, Moral e Sorte. 4: +1 adicional de Ataque, Defesa, Poder Mágico, Conhecimento, Moral e Sorte. 6: +1 adicional de Ataque, Defesa, Poder Mágico, Conhecimento, Moral e Sorte. |
| Espírito do Xamã | Manto Colorido Máscara de Sirin Cajado do Xamã Anel Firme | 2: +25% de Mana máxima. 4/4: Todas as magias no livro de magias do herói recebem nível máximo. Se o herói estiver sob um efeito que reduza seu nível ao mínimo, ambos os efeitos se anulam. |
| Sopro da Morte | Costelas Segunda Sombra Botas de Osso Machado das Trevas | 2: –1 de Moral e Sorte para as criaturas inimigas. 3: –1 de Velocidade e Iniciativa para as criaturas inimigas. 4: Todas as criaturas inimigas sempre causam dano mínimo. Se estiverem sob um efeito que aumente seu dano ao máximo, ambos os efeitos se anulam. |
| Flechas Vivas | Capa de Luz e Sombra Aljava Trêmula Arco de Cogumadeira | 2: +1 de Iniciativa para criaturas amigáveis. 3: Todos os atiradores recebem 'Disparo Duplo'. |
| Conhecimento Além dos Limites | Manto Espiral Sapatilhas Mágicas Sete Olhos Adaga Crescente | 2: +3 de Poder Mágico e Conhecimento. 4: Todos os efeitos aplicados pelo herói e criaturas amigáveis duram indefinidamente. |
| Sinal 'Ukhtabar' | Selo 'Ukh' Anel-Selo 'Tabar' | 2: +100% de Experiência recebida. |
| Escolhido de Belzebu | Batida do Coração Bênção de Belzebu Escudo de Quitina Garra do Demônio | 2: +1 de Velocidade para criaturas amigáveis. 4: Criaturas amigáveis sempre causam dano máximo. Se estiverem sob um efeito que reduza seu dano ao mínimo, ambos os efeitos se anulam. |
| Poder do Mago | Amuleto do Mago Manto do Mago | 2: +4 de Poder Mágico. |
| Poder do Rei Dragão | Armadura de Escamas de Dragão Tabardo de Asas de Dragão Cinto Serpente Grevas de Osso de Dragão Coroa de Dente de Dragão Escudo de Escamas de Dragão Língua de Fogo do Dragão Vermelho Olho Imóvel do Dragão | 3: +2 a todos os atributos. 5: Criaturas amigáveis são imunes a todos os efeitos negativos. 8: Criaturas amigáveis são imunes a dano mágico. |
| Sabedoria do Estudioso | Amuleto do Estudioso Tiara do Estudioso | 2: +4 de Conhecimento. |
| Canção da Alma | Máscara de Carnaval Partitura Flauta de Pã Cantante | 3: Usar habilidades de criaturas amigáveis não encerra o turno delas. |
| Vidro Sereno | Tiara de Espelho Espelho Mágico Fragmento da Serenidade | 3: Recupera totalmente a mana do herói no início de cada dia. |
| Domínio dos Marionetistas | Silêncio Líquido Criador da Verdade Buscador da Verdade Lei de Amelchia | 2: Aumenta o tempo de recarga de todas as magias do herói inimigo em algumas rodadas: 1. 4: Todas as magias no livro de magias do herói inimigo recebem nível mínimo. Se ele estiver sob um efeito que aumente seu nível ao máximo, ambos os efeitos se anulam. |
| Maldição de Milos | Crânio de Milos Porco Dourado Mariposa Dourada | 3: +4000 de ouro por dia. |
| Caminho do Andarilho | Mochila Botas de Viagem | 2: Remove a penalidade de movimento em terreno acidentado. |
| Força do Guerreiro | Amuleto do Guerreiro Cinto do Guerreiro | 2: +4 de Ataque. |
| Palavra do Diplomata | Presentes Diplomáticos Faixa do Diplomata | 2: Exércitos neutros juntam-se ao exército do herói gratuitamente. |
| Resistência dos Anões | Escudo Antimagia Cinto Protetor Controlador de Ressonância Carmesim Controlador de Ressonância Esmeralda | 3: –1 de nível para todas as magias do inimigo pertencentes a escolas de magia. 4: O portador torna-se imune a efeitos negativos em batalha e no mapa de aventuras. |
| Resistência do Guardião | Amuleto do Guardião Anel do Guardião | 2: +4 de Defesa. |
| Honra do Cavaleiro | Armadura de Placas Armet Tambor de Guerra Misericórdia Lança | 3: +1 de Moral e Sorte. 5: +3% de chance de ativação dos efeitos de Moral e Sorte para cada ponto de atributo. |
Comentários
0Ainda não há comentários.
Entre para participar da conversa.